Cele mai multe se regăsesc în localitățile din Prahova unde rata de infectare a depășit 3 cazuri active covid la mia de locuitori, precum Păulești sau Blejoi.
Măsura se aplică pentru două săptămâni și poate fi prelungită dacă numărul de cazuri de îmbolnăviri nu scade.
Lista unităților de învățământ din Prahova care au intrat în scenariul roșu din 19 octombrie:
1 | Școala gimnaziala „Elena Doamna” Ploiești – toate clasele V-VIII | Scenariu 3 |
2 | Grădinița Bucov – grupa mare pp | Scenariu 3 |
3 | Școala Angels Păulești | Scenariu 3 |
4 | Grădinița nr. 2 Filipeștii de Pădure – grupa mare | Scenariu 3 |
5 | Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” Urlați – clasa a VII-a B (prima jumătate) și clasa a IX-a D (prima jumătate) | Scenariu 3 |
6 | Colegiu National ”I.L. Caragiale ” Ploiești-Clasa VII C –gr.2 | Scenariu 3 |
7 | Colegiul National „Nicolae Grigorescu” Câmpina | Scenariu 3 |
8 | Școala Gimnazială com. Sălciile cu structuri | Scenariu 3 |
9 | Școala Gimnazială com. Scorțeni cu structuri | Scenariu 3 |
10 | Școala Gimnazială com. Surani cu structuri | Scenariu 3 |
11 | Școala Gimnazială com. Gura Vadului cu structuri | Scenariu 3 |
12 | Școala Gimnazială ”Laurențiu Fulga” com. Fulga cu structuri | Scenariu 3 |
13 | Liceul Teoretic ”Aurel Vlaicu” Breaza cu structuri | Scenariu 3 |
14 | Liceul Teoretic Filipeștii de Pădure și structura Liceul Tehnologic Filipeștii de Pădure | Scenariu 3 |
15 | Colegiul ”Ferdinand I” Măneciu–Cls.I A | Scenariu 3 |
16 | Grădinița pp ”SEVA” com. Blejoi | Scenariu 3 |
17 | Grădinița pp ”Mirabela ” com. Păulesti | Scenariu 3 |
18 | Centrul Școlar Educație Incluziva Breaza | Scenariu 3 |
În perioada de suspendare a cursurilor ca urmare a apariției cazurilor confirmate de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2, conducerile instituţiilor de învăţământ vor dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
Rata incidenței cumulative a COVID 19 la 1000 de locuitori pe localități (UAT) la data de 16.10.2020 pentru perioada 02.10.2020 – 15.10.2020:
61.FILIPEȘTII DE TÂRG 0,96
82 .VALEA DOFTANEI 0,47
86.DRAJNA 0,37
Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.