Prin Hotărârea nr.67/27.10.2020, la propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, avizate de către Inspectoratul Școlar Județean și Direcția de Sănătate Publică Prahova, au fost aprobate următoarele scenarii de lucru pentru o serie de instituții didactice din județ:
| Nr. crt. | Denumire unitate școlară | Scenariu |
| 1. | Liceul Tehnologic Agricol „Gheorghe-Ionescu Sisești, Valea Calugărească | Scenariu 3 |
| 2. | Școala Gimnazială, com. Fântânele, cls. V-VIII (sapt. 26-30.10.2020) | Scenariu 3 |
| 3. | Liceul Teoretic Azuga-cls V-XII | Scenariu 3 |
| 4. | Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești | Scenariu 3 |
| 5. | Școala Postliceală Sanitară „Regina Maria de România”, III-F | Scenariu 3 |
| 6. | Școala Gimnazială „Grigore Moisil” , Ploiești , cls V-VIII | Scenariu 3 |
| 7 | Școala Gimnazială „Nestor Urechia” Bușteni , 1 clasă pregătitoare , cls III-A | Scenariu 3 |
În perioada de suspendare a cursurilor, conducerile instituţiilor de învăţământ vor dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii:
a) curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor;
b) dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete;
c) pe perioada celor 14 zile de suspendare, toţi contacţii direcţi din cadrul instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu.
Unitățile de învățământ preuniversitar din localitățile din județul Prahova în care rata incidenței cumulate (numărul total de cazuri noi de COVID-19 din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori) este între 1-3/1000 locuitori, conform adresei DSP Prahova, din 27.10.2020, prevăzute în tabelul de mai jos, își vor desfășura activitățile didactice potrivit Scenariului 2, cu excepția celor pentru care s-a dispus, prin hotărâri ale CJSU Prahova, funcționarea potrivit Scenariului 3.
| UAT | Rata incidentei la 1000 de locuitori |
| PLOIESTI | 2.88 |
| PLOPU | 2.86 |
| GURA VADULUI | 2.86 |
| CORNU | 2.85 |
| COMARNIC | 2.67 |
| BERCENI | 2.66 |
| GHERGHITA | 2.61 |
| BARCANESTI | 2.52 |
| COLCEAG | 2.41 |
| FLORESTI | 2.40 |
| GORGOTA | 2.26 |
| VALENII DE MUNTE | 2.25 |
| TEISANI | 2.22 |
| CAMPINA | 2.22 |
| ARICESTII RAHTIVANI | 2.16 |
| BUCOV | 2.16 |
| BALTA DOAMNEI | 2.16 |
| BOLDESTI-SCAENI | 2.14 |
| SINAIA | 2.13 |
| TOMSANI | 2.10 |
| PLOPENI | 2.05 |
| POIANA CAMPINA | 2.00 |
| BERTEA | 1.99 |
| FULGA | 1.97 |
| PUCHENII MARI | 1.93 |
| BATRANI | 1.92 |
| BUSTENI | 1.89 |
| LIPANESTI | 1.88 |
| SLANIC | 1.84 |
| GORNET-CRICOV | 1.83 |
| ALBESTI-PALEOLOGU | 1.83 |
| BANESTI | 1.76 |
| DUMBRAVESTI | 1.65 |
| RAFOV | 1.62 |
| SALCIILE | 1.58 |
| BRAZI | 1.54 |
| POIENARII BURCHII | 1.51 |
| SIRNA | 1.50 |
| URLATI | 1.45 |
| BAICOI | 1.42 |
| TARGSORU VECHI | 1.42 |
| PREDEAL-SARARI | 1.35 |
| DUMBRAVA | 1.33 |
| DRAJNA | 1.31 |
| CHIOJDEANCA | 1.29 |
| BREBU | 1.27 |
| MANECIU | 1.26 |
| VADU SAPAT | 1.24 |
| VALEA CALUGAREASCA | 1.20 |
| MIZIL | 1.18 |
| FILIPESTII DE PADURE | 1.14 |
| MAGURELE | 1.08 |
| PROVITA DE SUS | 1.04 |
| COCORASTII COLT | 1.03 |
| FANTANELE | 1.02 |
| ADUNATI | 1.01 |
| SOIMARI | 1.00 |
Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.