Ora | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vremea | ||||||||
Ploaie | Înnourat | Înnourat | Cer parţial noros | Cer parţial noros | Înnourat | Înnourat | Înnourat | |
Temp. | 2°C | 3°C | 4°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
Temperatura relativă | 2°C | 2°C | 2°C | 0°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
Vânt | 4 Km/h | 3 Km/h | 4 Km/h | 4 Km/h | 2 Km/h | 2 Km/h | 1 Km/h | 1 Km/h |
Umiditate relativă | 93% | 75% | 69% | 79% | 81% | 82% | 84% | 87% |
Presiune atmosferică | 1032,0mb | 1032,1mb | 1030,3mb | 1030,5mb | 1030,5mb | 1030,6mb | 1030,5mb | 1029,2mb |
Precipitaţii | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.