LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA | |
GURA VADULUI | 2057 | 14.10 | |
ORAŞ SLĂNIC | 5323 | 9.39 | |
TĂTARU | 789 | 8.87 | |
COCORĂŞTII MISLII | 3263 | 8.58 | |
VÂLCĂNEŞTI | 3671 | 8.44 | |
BREBU | 6968 | 7.46 | |
SURANI | 1790 | 6.70 | |
TELEGA | 5219 | 6.32 | |
TEIŞANI | 3546 | 5.36 | |
PĂULEŞTI | 7230 | 4.98 | |
MUNICIPIUL CÂMPINA | 36301 | 4.96 | |
BĂTRÂNI | 2029 | 4.93 | |
OLARI | 1846 | 4.88 | |
ORAŞ AZUGA | 4636 | 4.75 | |
ORAŞ BĂICOI | 18786 | 4.58 | |
ORAŞ BREAZA | 15985 | 4.50 | |
ŞOIMARI | 2947 | 4.41 | |
COSMINELE | 941 | 4.25 | |
BĂNEŞTI | 5548 | 4.15 | |
ARICEŞTII RAHTIVANI | 8234 | 4.13 | |
BLEJOI | 9424 | 3.93 | |
MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 222357 | 3.76 | |
DRAJNA | 5295 | 3.59 | |
FLOREŞTI | 7790 | 3.59 | |
CORNU | 4186 | 3.58 | |
BERCENI | 6371 | 3.45 | |
DRĂGĂNEŞTI | 4695 | 3.41 | |
GORNET-CRICOV | 2112 | 3.31 | |
POIENARII BURCHII | 4538 | 3.31 | |
VADU SĂPAT | 1576 | 3.17 | |
ORAŞ MIZIL | 15974 | 3.07 | |
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11576 | 3.02 | |
ORAŞ SINAIA | 11003 | 3.00 | |
SCORŢENI | 5593 | 2.86 | |
BĂRCĂNEŞTI | 9458 | 2.85 | |
TOMŞANI | 4227 | 2.84 | |
CĂLUGĂRENI | 1111 | 2.70 | |
GORGOTA | 4808 | 2.70 | |
BĂLŢEŞTI | 3732 | 2.68 | |
ORAŞ URLAŢI | 11584 | 2.68 | |
POIANA CÂMPINA | 4937 | 2.63 | |
POSEŞTI | 3881 | 2.58 | |
TÂRGŞORU VECHI | 11359 | 2.55 | |
VALEA DOFTANEI | 6345 | 2.52 | |
ORAŞ BUŞTENI | 9384 | 2.45 | |
VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10797 | 2.41 | |
CĂRBUNEŞTI | 1667 | 2.40 | |
PUCHENII MARI | 8134 | 2.34 | |
BUCOV | 11672 | 2.31 | |
LIPĂNEŞTI | 5259 | 2.28 | |
PROVIŢA DE JOS | 2197 | 2.28 | |
BABA ANA | 4019 | 2.24 | |
BALTA DOAMNEI | 2269 | 2.20 | |
GORNET | 2760 | 2.17 | |
SALCIA | 929 | 2.15 | |
PLOPU | 2396 | 2.09 | |
FILIPEŞTII DE TÂRG | 8290 | 2.05 | |
RÂFOV | 5409 | 2.03 | |
DUMBRAVA | 4450 | 2.02 | |
APOSTOLACHE | 1988 | 2.01 | |
ŞIRNA | 4571 | 1.97 | |
VĂRBILĂU | 6594 | 1.97 | |
BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1555 | 1.93 | |
IORDĂCHEANU | 5198 | 1.92 | |
ORAŞ COMARNIC | 11783 | 1.87 | |
ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5398 | 1.85 | |
CERAŞU | 4362 | 1.83 | |
PREDEAL-SĂRARI | 2207 | 1.81 | |
BRAZI | 8383 | 1.79 | |
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13670 | 1.61 | |
GHERGHIŢA | 1922 | 1.56 | |
PĂCUREŢI | 1951 | 1.54 | |
PODENII NOI | 4860 | 1.44 | |
MĂGURENI | 6331 | 1.42 | |
DUMBRĂVEŞTI | 3584 | 1.40 | |
BERTEA | 2962 | 1.35 | |
GURA VITIOAREI | 5982 | 1.34 | |
ŞTEFEŞTI | 2233 | 1.34 | |
FULGA | 2997 | 1.33 | |
ORAŞ PLOPENI | 8636 | 1.27 | |
SÂNGERU | 5499 | 1.27 | |
CIORANI | 6518 | 1.23 | |
MĂNECIU | 10190 | 1.18 | |
SĂLCIILE | 1695 | 1.18 | |
STARCHIOJD | 3534 | 1.13 | |
FÂNTÂNELE | 1897 | 1.05 | |
ADUNAŢI | 1949 | 1.03 | |
FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10480 | 0.95 | |
ŞOTRILE | 3286 | 0.91 | |
ARICEŞTII ZELETIN | 1106 | 0.90 | |
COLCEAG | 4538 | 0.88 | |
TINOSU | 2317 | 0.86 | |
MĂNEŞTI | 3870 | 0.78 | |
COCORĂŞTII COLŢ | 2884 | 0.69 | |
MĂGURELE | 4579 | 0.66 | |
PROVIŢA DE SUS | 1882 | 0.53 | |
ALUNIŞ | 3135 | 0.32 | |
IZVOARELE | 6368 | 0.31 | |
CEPTURA | 4318 | 0.23 | |
CHIOJDEANCA | 1524 | 0.00 | |
JUGURENI | 464 | 0.00 | |
LAPOŞ | 1078 | 0.00 | |
SECĂRIA | 1176 | 0.00 | |
TALEA | 982 | 0.00 | |
JUDET PRAHOVA | 783109 | 3.16 |
sursa: ph.prefectura.mai.gov.ro
Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.