190 de cazuri noi au fost confirmate în ultimele 24 de ore pe teritoriul României, în scădere față de ieri (245). Totalul a ajuns la 16.437 pacienți infectați, dintre care 9.370 vindecați și 1.056 decedați. În ultimele 24 de ore au fost prelucrate 8.384 de teste.
Totodată, până acum, 1056 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt și Ilfov, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 190 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 219 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 14.441 de persoane. Alte 14.791 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 294.601 teste.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 256 |
2. | Arad | 691 |
3. | Argeș | 193 |
4. | Bacău | 418 |
5. | Bihor | 492 |
6. | Bistrița-Năsăud | 292 |
7. | Botoșani | 646 |
8. | Brașov | 604 |
9. | Brăila | 19 |
10. | Buzău | 97 |
11. | Caraș-Severin | 110 |
12. | Călărași | 69 |
13. | Cluj | 513 |
14. | Constanța | 256 |
15. | Covasna | 228 |
16. | Dâmbovița | 170 |
17. | Dolj | 154 |
18. | Galați | 529 |
19. | Giurgiu | 202 |
20. | Gorj | 88 |
21. | Harghita | 36 |
22. | Hunedoara | 598 |
23. | Ialomița | 319 |
24. | Iași | 342 |
25. | Ilfov | 404 |
26. | Maramureș | 80 |
27. | Mehedinți | 89 |
28. | Mureș | 641 |
29. | Neamț | 824 |
30. | Olt | 53 |
31. | Prahova | 79 |
32. | Satu Mare | 56 |
33. | Sălaj | 55 |
34. | Sibiu | 442 |
35. | Suceava | 3.386 |
36. | Teleorman | 113 |
37. | Timiș | 488 |
38. | Tulcea | 96 |
39. | Vaslui | 146 |
40. | Vâlcea | 27 |
41. | Vrancea | 501 |
42. | Mun. București | 1.591 |
43. | – | 44 |
TOTAL | 16.437 |
Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.