De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 193 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 179 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 23.849 de persoane. Alte 106.463 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 40.987 de teste.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 34 |
2. | Arad | 157 |
3. | Argeș | 27 |
4. | Bacău | 39 |
5. | Bihor | 52 |
6. | Bistrița-Năsăud | 58 |
7. | Botoșani | 84 |
8. | Brașov | 138 |
9. | Brăila | 11 |
10. | Buzău | 13 |
11. | Caraș-Severin | 21 |
12. | Călărași | 31 |
13. | Cluj | 114 |
14. | Constanța | 117 |
15. | Covasna | 52 |
16. | Dâmbovița | 24 |
17. | Dolj | 29 |
18. | Galați | 119 |
19. | Giurgiu | 32 |
20. | Gorj | 8 |
21. | Harghita | 3 |
22. | Hunedoara | 138 |
23. | Ialomița | 63 |
24. | Iași | 87 |
25. | Ilfov | 89 |
26. | Maramureș | 42 |
27. | Mehedinți | 13 |
28. | Mureș | 56 |
29. | Neamț | 160 |
30. | Olt | 11 |
31. | Prahova | 33 |
32. | Satu Mare | 25 |
33. | Sălaj | 10 |
34. | Sibiu | 55 |
35. | Suceava | 1.228 |
36. | Teleorman | 30 |
37. | Timiș | 181 |
38. | Tulcea | 6 |
39. | Vaslui | 14 |
40. | Vâlcea | 8 |
41. | Vrancea | 79 |
42. | Mun. București | 566 |
TOTAL | 4.057 |
Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.