Incidenţa cazurilor de COVID în Prahova a scăzut sub 8/1000 de locuitori, iar în municipiul Ploieşti este sub 9/1000.
În 13 UAT-uri, rata de infectare se menţine la un nivel foarte ridicat- peste 10 cazuri la mia de locuitori.
RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 10.11.2021 | |||
JUDET | LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
PRAHOVA | SCORŢENI | 5579 | 17.57 |
PRAHOVA | TINOSU | 2318 | 14.24 |
PRAHOVA | PĂCUREŢI | 1943 | 13.38 |
PRAHOVA | BALTA DOAMNEI | 2270 | 13.22 |
PRAHOVA | GHERGHIŢA | 1914 | 12.54 |
PRAHOVA | GORGOTA | 4797 | 12.09 |
PRAHOVA | DUMBRĂVEŞTI | 3583 | 11.72 |
PRAHOVA | APOSTOLACHE | 1986 | 11.58 |
PRAHOVA | TÂRGŞORU VECHI | 11361 | 11.35 |
PRAHOVA | TOMŞANI | 4222 | 11.13 |
PRAHOVA | BRAZI | 8373 | 11.11 |
PRAHOVA | IORDĂCHEANU | 5195 | 10.20 |
PRAHOVA | TEIŞANI | 3531 | 10.20 |
PRAHOVA | PREDEAL-SĂRARI | 2203 | 9.99 |
PRAHOVA | LIPĂNEŞTI | 5258 | 9.51 |
PRAHOVA | MĂGURELE | 4570 | 9.41 |
PRAHOVA | BĂRCĂNEŞTI | 9469 | 9.29 |
PRAHOVA | BĂNEŞTI | 5518 | 9.24 |
PRAHOVA | TALEA | 977 | 9.21 |
PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11565 | 9.17 |
PRAHOVA | ARICEŞTII ZELETIN | 1105 | 9.05 |
PRAHOVA | PUCHENII MARI | 8105 | 9.01 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221999 | 8.99 |
PRAHOVA | GURA VADULUI | 2042 | 8.81 |
PRAHOVA | PĂULEŞTI | 7267 | 8.81 |
PRAHOVA | BLEJOI | 9440 | 8.79 |
PRAHOVA | ŞIRNA | 4563 | 8.77 |
PRAHOVA | FLOREŞTI | 7763 | 8.76 |
PRAHOVA | OLARI | 1831 | 8.74 |
PRAHOVA | CEPTURA | 4306 | 8.59 |
PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18734 | 8.59 |
PRAHOVA | ORAŞ COMARNIC | 11771 | 8.58 |
PRAHOVA | COLCEAG | 4526 | 8.40 |
PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10983 | 8.38 |
PRAHOVA | VALEA DOFTANEI | 6325 | 8.38 |
PRAHOVA | POIANA CÂMPINA | 4910 | 8.35 |
PRAHOVA | ARICEŞTII RAHTIVANI | 8214 | 8.28 |
PRAHOVA | CIORANI | 6502 | 8.15 |
PRAHOVA | VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10778 | 8.07 |
PRAHOVA | BUCOV | 11659 | 8.06 |
PRAHOVA | ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11572 | 8.04 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII COLŢ | 2881 | 7.98 |
PRAHOVA | SURANI | 1785 | 7.84 |
PRAHOVA | ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13637 | 7.77 |
PRAHOVA | FULGA | 2987 | 7.70 |
PRAHOVA | TĂTARU | 779 | 7.70 |
PRAHOVA | VÂLCĂNEŞTI | 3659 | 7.65 |
PRAHOVA | BREBU | 6946 | 7.63 |
PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9351 | 7.59 |
PRAHOVA | ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5393 | 7.42 |
PRAHOVA | TELEGA | 5205 | 7.30 |
PRAHOVA | BERCENI | 6363 | 7.23 |
PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15971 | 7.20 |
PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36226 | 6.96 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE SUS | 1877 | 6.93 |
PRAHOVA | SECĂRIA | 1174 | 6.81 |
PRAHOVA | COCORĂŞTII MISLII | 3255 | 6.76 |
PRAHOVA | LAPOŞ | 1069 | 6.55 |
PRAHOVA | ALUNIŞ | 3132 | 6.39 |
PRAHOVA | IZVOARELE | 6367 | 6.28 |
PRAHOVA | DRĂGĂNEŞTI | 4685 | 6.19 |
PRAHOVA | MĂGURENI | 6310 | 6.18 |
PRAHOVA | PODENII NOI | 4856 | 6.18 |
PRAHOVA | FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10446 | 6.03 |
PRAHOVA | BABA ANA | 4013 | 5.98 |
PRAHOVA | PROVIŢA DE JOS | 2187 | 5.94 |
PRAHOVA | ORAŞ MIZIL | 15952 | 5.89 |
PRAHOVA | FÂNTÂNELE | 1886 | 5.83 |
PRAHOVA | ŞOTRILE | 3281 | 5.79 |
PRAHOVA | RÂFOV | 5385 | 5.76 |
PRAHOVA | CERAŞU | 4363 | 5.73 |
PRAHOVA | MĂNEŞTI | 3866 | 5.69 |
PRAHOVA | DUMBRAVA | 4430 | 5.42 |
PRAHOVA | SĂLCIILE | 1684 | 5.34 |
PRAHOVA | BĂLŢEŞTI | 3741 | 5.08 |
PRAHOVA | ORAŞ PLOPENI | 8600 | 4.77 |
PRAHOVA | BERTEA | 2945 | 4.75 |
PRAHOVA | SÂNGERU | 5512 | 4.72 |
PRAHOVA | FILIPEŞTII DE TÂRG | 8274 | 4.71 |
PRAHOVA | GORNET | 2770 | 4.69 |
PRAHOVA | POIENARII BURCHII | 4516 | 4.65 |
PRAHOVA | CHIOJDEANCA | 1524 | 4.59 |
PRAHOVA | PLOPU | 2399 | 4.59 |
PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4618 | 4.55 |
PRAHOVA | GURA VITIOAREI | 5961 | 4.53 |
PRAHOVA | VADU SĂPAT | 1572 | 4.45 |
PRAHOVA | CORNU | 4181 | 4.31 |
PRAHOVA | CĂRBUNEŞTI | 1664 | 4.21 |
PRAHOVA | BĂTRÂNI | 2019 | 3.96 |
PRAHOVA | POSEŞTI | 3861 | 3.89 |
PRAHOVA | GORNET-CRICOV | 2107 | 3.80 |
PRAHOVA | MĂNECIU | 10171 | 3.74 |
PRAHOVA | CĂLUGĂRENI | 1094 | 3.66 |
PRAHOVA | ORAŞ SLĂNIC | 5289 | 3.59 |
PRAHOVA | SALCIA | 927 | 3.24 |
PRAHOVA | BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1548 | 3.23 |
PRAHOVA | DRAJNA | 5286 | 3.22 |
PRAHOVA | COSMINELE | 939 | 3.19 |
PRAHOVA | VĂRBILĂU | 6573 | 3.19 |
PRAHOVA | ADUNAŢI | 1952 | 3.07 |
PRAHOVA | STARCHIOJD | 3530 | 1.98 |
PRAHOVA | ŞTEFEŞTI | 2228 | 1.80 |
PRAHOVA | ŞOIMARI | 2933 | 1.70 |
PRAHOVA | JUGURENI | 461 | 0.00 |
JUDET PRAHOVA | 781623 | 7.85 |
Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.